Electrodo 72
Nave 91
28522 - Rivas Vaciamadrid
info@gadgetiberia.com
Presupuesto Aceptado número | ACEP-20200128 |
Presupuesto Aceptado de fecha | 2 febrero 2021 |
Fecha de vencimiento | 17 febrero 2021 |
Importe Total | 142.88€ |
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | SubTotal |
---|---|---|---|---|
3 | Mano de obra y gestion. Incluye: |
36.30€ | -10% | 98.01€ |
1 | Mavic 2 Enterprise fan |
19.00€ | -7% | 17.67€ |
1 | Mavic 2 Middle Shell |
24.00€ | -7% | 22.32€ |
1 | DJI Mavic 2 Series - Tapa Inferior Gimbal | 5.25€ | -7% | 4.88€ |
SubTotal | 142.88€ |
IVA | 24.80€ |
Importe Total | 142.88€ |
Porfavor haga la transferencia e indique el numero de Presupuesto
BANCO SANTANDER
Número de cuenta : 0049 7092 8320 10002263
Nombre del banco : BANCO SANTANDER
IBAN : ES0800497092832010002263
BBVA
Número de cuenta : 0182 5425 1702 0160 8205
Nombre del banco : BBVA
IBAN : ES6901825425170201608205
TARJETA
Para el pago por tarjeta deberá introducir su numero de RMA en el campo código de pedido y el importe en en campo cantidad a pagar en la pagina de pago DANDO CLIC AQUÍ