Pagada
Electrodo 72
Nave 91
28522 - Rivas Vaciamadrid
info@gadgetiberia.com
Presupuesto Aceptado número | ACEP-20220025 |
Presupuesto Aceptado de fecha | 2 marzo 2022 |
Fecha de vencimiento | 18 marzo 2022 |
Importe Total | 106.08€ |
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | SubTotal |
---|---|---|---|---|
1.2 | Mano de obra y gestion. |
48.40€ | 0% | 58.08€ |
1 | Eje brazo trasero Mavic Mini 2 PH-MAVIC-MINI-GKAS7 |
6.00€ | 0% | 6.00€ |
1 | Brazo Trasero Derecho Mini 2 PH-MAVIC-MINI-GKAS48 |
42.00€ | 0.00% | 42.00€ |
SubTotal | 106.08€ |
IVA | 18.41€ |
Importe Total | 106.08€ |
Porfavor haga la transferencia e indique el numero de Presupuesto
BANCO SANTANDER
Número de cuenta : 0049 7092 8320 10002263
Nombre del banco : BANCO SANTANDER
IBAN : ES0800497092832010002263
BBVA
Número de cuenta : 0182 5425 1702 0160 8205
Nombre del banco : BBVA
IBAN : ES6901825425170201608205
TARJETA
Para el pago por tarjeta deberá introducir su numero de RMA en el campo código de pedido y el importe en en campo cantidad a pagar en la pagina de pago DANDO CLIC AQUÍ